Tina
Tina ist hellsichtig und hellhörig und hatte schon früh Träume, in denen sie Ereignisse voraussah. Ihr Talent zum Kartenlegen entdeckte sie in einer persönlichen Krise. Mit der Zeit baten immer mehr Menschen aus ihrem Umfeld um Rat, und so half sie oft bis spät in die Nacht telefonisch und persönlich durch schwierige Situationen.
Heute bietet Tina bodenständige und lösungsorientierte Beratungen an. Mit den Karten blickt sie auf die aktuelle Situation und erarbeitet gemeinsam mit ihren Ratsuchenden einen klaren Lösungsweg. Dabei setzt sie auch energetische Unterstützung ein. Mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung lebt sie ihre Arbeit mit Hingabe und Leidenschaft.
Ihr Ziel ist es, verfahrene Situationen zu erkennen, Lösungen sichtbar zu machen und Energien in positive Bahnen zu lenken. Sie begleitet Menschen in Krisenzeiten und hilft ihnen, eine neue stabile Basis für ein erfüllteres Leben zu schaffen.
Tinas Schwerpunkte liegen in Liebe, Beruf und Partnerschaft. Mit Erfahrung, Einfühlsamkeit und Klarheit begleitet sie Ratsuchende auf ihrem Weg und schenkt Halt in herausfordernden Lebensphasen.
Wunschtermin Verfügbarkeit
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Di | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Mi | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Do | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Fr | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Sa | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| So | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
-
0901 560 550 CHF 4.50 Anruf & min.
-
0900 8 560 550 EUR 2.99 min.
-
0900 560 550 EUR 3.64 min.
Audioprofil
Beratungskategorien
Ursula Ciara
PIN 558Bin bis 23 h mit Pausen erreichbar und freue mich auf unser Gespräch. Es gibt immer eine Lösung!
Edith
PIN 557Am 07.02.2026 mit viel Freude wieder Live von 12.00 - 14.00 Uhr im TV
Daniel
PIN 380Täglich Erreichbar. Vormittags sowie Abends. Wochenende Variabel. Be Happy*
Susanna
PIN 241Susanna hat keinen Hinweis hinterlegt.